| Mogosi | Gp01-h9jm4 | Gp01-h10jm4 |
| Mgwooru | PP alloy | PP alloy |
| Ahịa eriri dị mma. | Φ12.5 ~ 22 mm | Φ12.5 ~ 22mm |
| Akụkụ nke ngwaahịa | 498 * 217 * 134 mm | 400 * 174 * 113 mm |
| Inlet na outlet | 2 inlet na 2 Outlet | 2 inlet na 2 Outlet |
| Max. Ike nke ike | 24 core (otu eriri eriri) | 24 core (otu eriri eriri) |
| Max. Ike | Axaly na-agbanwe ụzọ: 144c (otu eriri), 432c (Rounbon 12C) Akụkụ nke ijegharị: 96c (otu eriri), 192c (Riber 10c) | Axaly na-agbanwe ụzọ: 96c (otu eriri), 216c (ribbon 12c) Akụkụ nke na-agbanwegharị: 96c (otu eriri) |
| Repen | Kediadi | Kediadi |
| Onuno nnukwu | 25years | 25years |
| Akwukwo icho oru | Aerial, Eriri Eri, Manhole, Pipeline | Aerial, Eriri Eri, Manhole, Pipeline |
| Usoro | Zọgọbụ rọba | Zọgọbụ rọba |
1 Mfe na njikwa eriri.
2
3
4.
1. Na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ: -40 ogo Centigrade ~ + 70
2.
3.
4. Agbatị na-agbatị: 2500n / 10 Square Centimita (1min)
5. Ntuziaka mgbochi:> 2 * 104m
6. Ike ike: 15kv / 1min, enweghị ihe ọ bụla ma ọ bụ ndakpọ
7. Nrụgide na mmiri: 50m / 72hours
8 Mfu dị ala.